Rennbahnabend 20.02.2010 - Bahrain                   home

Zum ersten mal wurde diesmal ein Meisterschaftslauf zur Möglinger Meisterschaft gefahren.

Erwartungsgemäss setzte sich der große Favorit Werner durch einen klaren Sieg gleich an die Spitze der Fahrerwertung.

Man darf gespannt sein, ob er die ganze Saison auf diesem Niveau weiterfahren kann.

Wir werdens erleben ;-)

 

 

Noch eine Bemerkungen zu den Zeiten:

Es war leider nicht möglich, die Rundenzeiten, welche vor den Rennen gefahren wurden, dem richtigen Fahrer und Auto zuzuordnen.

Deshalb habe ich diese Zeiten in der Auswertung weggelassen.

Der Kurs: (Länge: 13,84 m)

 

Die Siegerautos:

Platz 1:          Porsche Rohr

    :                

 

Platz 2:         Porsche Pioneer

                    

 

Platz 2:        Ferrari Blau

                   

Ergebnisse:

1.Lauf zur Möglinger Meisterschaft:  Rundenzeiten nach Fahrer:    Rundenzeiten nach Autos:

Beste Runden von: Andi, Eb, Helmut, Jochen, Micha, Roland, Rüdiger, Werner

1.Lauf zur Möglinger Meisterschaft:

Pos Fahrer Anzahl Runden
1 Werner 72,0
2 Andi 70,4
3 Jochen 69,6
4 Eb 68,9
5 Roland 64,2
6 Micha 60,1
7 Ruediger 60,0
8 Helmut 59,9

zurück

 

Rundenzeiten nach Fahrer:

Pos Fahrer Auto Spur Bestzeit
1 Jochen Porsche Rohr 3 5,86
2 Andi Porsche Pioneer 1 5,90
3 Eb Porsche Pioneer 4 5,95
4 Roland Porsche Pioneer 2 5,98
5 Werner McLaren Fina 4 6,13
6 Ruediger Porsche 911 Turbo 4 6,16
7 Micha Porsche Jaegermeister 2 6,16
8 Helmut Opel Calibra Cliff 4 6,42

 zurück

Rundenzeiten nach Autos:

Pos Auto Fahrer Spur Bestzeit
1 Porsche Rohr Jochen 3 5,86
2 Ferrari Blau Jochen 3 5,90
3 Porsche Pioneer Andi 1 5,90
4 Porsche McKenna Roland 3 6,04
5 McLaren Fina Jochen 3 6,07
6 Mercedes Mika Andi 2 6,09
7 BMW M3 Euro Eb 1 6,15
8 Porsche 911 Turbo Ruediger 4 6,16
9 Mercedes Sonax Werner 3 6,16
10 Porsche Jaegermeister Micha 2 6,16
11 McLaren SOK Jochen 3 6,18
12 Porsche 911 Jochen 1 6,21
13 Alfa Rot Werner 2 6,28
14 Alfa Martini Jochen 3 6,32
15 Opel Calibra Cliff Werner 4 6,38

 zurück

 

Andi:

Pos Fahrer Auto Spur Bestzeit
1 Andi Porsche Pioneer 1 5,90
2 Andi Mercedes Mika 2 6,09
3 Andi McLaren Fina 4 6,22
4 Andi Mercedes Sonax 3 6,29
5 Andi Porsche 911 1 6,30
6 Andi Alfa Rot 2 6,32
7 Andi McLaren SOK 4 6,37
8 Andi Alfa Martini 3 6,38
9 Andi Porsche McKenna 3 6,42
10 Andi Opel Calibra Cliff 4 6,42
11 Andi BMW M3 Euro 1 6,60

 zurück

 

Eb:

Pos Fahrer Auto Spur Bestzeit
1 Eb Porsche Pioneer 4 5,95
2 Eb BMW M3 Euro 1 6,15
3 Eb McLaren Fina 1 6,18
4 Eb Porsche Jaegermeister 1 6,23
5 Eb Ferrari Blau 1 6,24
6 Eb Porsche Rohr 1 6,28
7 Eb Mercedes Mika 1 6,29
8 Eb Alfa Rot 2 6,40
9 Eb Alfa Martini 3 6,40
10 Eb Porsche 911 1 6,42
11 Eb McLaren SOK 1 6,44
12 Eb Mercedes Sonax 1 6,44
13 Eb Opel Calibra Cliff 4 6,46
14 Eb Porsche McKenna 1 6,48
15 Eb Porsche 911 Turbo 4 6,59

 zurück

 

Helmut

Pos Fahrer Auto Spur Bestzeit
1 Helmut Opel Calibra Cliff 4 6,42
2 Helmut Porsche 911 1 6,68
3 Helmut Porsche Pioneer 2 6,87
4 Helmut BMW M3 Euro 1 6,90
5 Helmut Mercedes Sonax 3 6,91
6 Helmut Mercedes Mika 2 6,97
7 Helmut Alfa Martini 3 7,02
8 Helmut Alfa Rot 2 7,23
9 Helmut Porsche McKenna 3 7,30
10 Helmut McLaren SOK 4 7,37
11 Helmut McLaren Fina 4 7,58

 zurück

 

Jochen:

Pos Fahrer Auto Spur Bestzeit
1 Jochen Porsche Rohr 3 5,86
2 Jochen Ferrari Blau 3 5,90
3 Jochen Porsche Pioneer 3 5,90
4 Jochen McLaren Fina 3 6,07
5 Jochen McLaren SOK 3 6,18
6 Jochen BMW M3 Euro 1 6,20
7 Jochen Porsche 911 1 6,21
8 Jochen Alfa Martini 3 6,32
9 Jochen Mercedes Mika 2 6,36
10 Jochen Alfa Rot 2 6,48
11 Jochen Opel Calibra Cliff 4 6,53
12 Jochen Porsche McKenna 3 6,59
13 Jochen Mercedes Sonax 1 6,64

 zurück

 

Micha:

Pos Fahrer Auto Spur Bestzeit
1 Micha Porsche Jaegermeister 2 6,16
2 Micha Alfa Rot 2 6,58
3 Micha Porsche McKenna 3 6,66
4 Micha Alfa Martini 3 6,72
5 Micha Mercedes Sonax 3 6,74
6 Micha Porsche 911 1 6,82
7 Micha Opel Calibra Cliff 4 6,92
8 Micha McLaren SOK 4 6,94
9 Micha Mercedes Mika 2 6,97
10 Micha Porsche Pioneer 2 7,04
11 Micha McLaren Fina 4 7,21
12 Micha BMW M3 Euro 1 7,25

 zurück

 

Roland

Pos Fahrer Auto Spur Bestzeit
1 Roland Porsche Pioneer 2 5,98
2 Roland Porsche McKenna 3 6,04
3 Roland McLaren Fina 2 6,14
4 Roland BMW M3 Euro 1 6,26
5 Roland Ferrari Blau 2 6,26
6 Roland Porsche 911 Turbo 2 6,27
7 Roland McLaren SOK 2 6,35
8 Roland Mercedes Mika 2 6,40
9 Roland Alfa Rot 2 6,53
10 Roland Porsche 911 1 6,54
11 Roland Mercedes Sonax 3 6,56
12 Roland Porsche Jaegermeister 2 6,61
13 Roland Alfa Martini 3 6,64
14 Roland Opel Calibra Cliff 4 6,74

 zurück

 

Rüdiger

Pos Fahrer Auto Spur Bestzeit
1 Ruediger Porsche 911 Turbo 4 6,16
2 Ruediger Porsche 911 1 6,32
3 Ruediger Alfa Martini 3 6,50
4 Ruediger Mercedes Mika 2 6,62
5 Ruediger Porsche Pioneer 2 6,71
6 Ruediger Porsche McKenna 3 6,71
7 Ruediger Alfa Rot 2 6,74
8 Ruediger Mercedes Sonax 1 6,75
9 Ruediger McLaren Fina 4 6,91
10 Ruediger McLaren SOK 4 6,93
11 Ruediger BMW M3 Euro 1 7,13
12 Ruediger Opel Calibra Cliff 4 7,20

 zurück

 

Werner:

Pos Fahrer Auto Spur Bestzeit
1 Werner Porsche Pioneer 2 6,13
2 Werner McLaren Fina 4 6,13
3 Werner Mercedes Sonax 3 6,16
4 Werner Alfa Rot 2 6,28
5 Werner McLaren SOK 4 6,31
6 Werner BMW M3 Euro 1 6,34
7 Werner Alfa Martini 3 6,36
8 Werner Opel Calibra Cliff 4 6,38
9 Werner Porsche 911 1 6,39
10 Werner Mercedes Mika 2 6,42
11 Werner Porsche McKenna 3 6,42

 zurück                            home